Specification
Dimensions: 252 x 188 x 67.5 mm
Weight: 3.2kg
Display: 5.8-inch 1920*1080 IPS Touch screen
System: Based on Android 10, Closed and Customized
Hi-Res Support: Up to PCM 32bit / 768 kHz & DSD512
Bluetooth: Version 5.0, serving as both Receiver and transmitter
BT codec support: Receiver LDAC & SBC // Transmitter LDAC, aptX-HD, aptX, SBC
Wi-Fi: Dual band 2.4G & 5G
DAC: ESS ES9038Pro
Analog Section: OPA1611 based I/V conversion, OPA2211 based LPF, OPA2211+BD139+BD140 based Amplifier
Analog outputs: 4.4mm & XLR balanced, 3.5mm & 6.35mm Single-ended, with pair of RCA and XLR
Digital outputs: SPDIF Coaxial & Optical, USB Audio Output
Digital inputs: USB-B, Coaxial SPDIF & Optical, 2x USB port for USB drives, MicroSD card slot
Output power Single Ended: Up to 8.5V / 2.3W @ 32 Ohm // 9V / 270mW @ 300 Ohm
Output power Balanced: Up to 15V / 7W @ 32 Ohm // 18V / 1W @ 300 Ohm
Output Impedance: 1.2 Ohm SE // 2.4 Ohm BAL
Balanced THD+N: 0.0003%
Balanced Dynamic Range: 125 dB
Balanced SNR: 125 dB
Balanced Channel separation: 104dB
Inputs | |
Hi-Res Bluetooth audio with aptxHD/aptX/LDAC/HWA(LHDC)/AAC | |
Networked Audio with playback from NAS or server, Airplay, streaming audio (Spotify/Apple Music/Amazon Music/Tidal hifi/Deezer etc.) and USB storage /SD Card 44.1kHz/16Bit – 192kHz/32Bit |
|
Coaxial and optical S/P-DIF (Blu-ray Player, Games Console, smart TV etc) 44.1kHz/16Bit – 192kHz/24Bit | |
RCA & 3.5mm (for Alexa or analogue audio) | |
Speaker System | |
4 x 4.5” (120mm) coated paper cone wideband driver | |
2 x 1.1” (28mm) silk dome tweeter (8 kHz crossover) | |
2 x 4.5” x 8” (120mm x 200mm) steel passive radiators | |
Frequency Response: 27Hz – 40kHz | |
Maximum SPL: 115dB / 1m | |
Amplifier | |
Hybrid with tube class A amplification. Power buffers operating at 1.411MHz/1.536MHz clock-locked. | |
Frequency Response | 15Hz to 150kHz |
Maximum Power | 320VA (12v input for Marine/Car power supplies) |
Distortion | < 0.05% |
Dimensions | |
Device | 59cm(w) x 27cm(h) x 28cm(d) — 15Kg 24″(w) x 11″(h) x 11″(d) — 33lb |
Shipped | 69cm(w) x 50cm(h) x 40cm(d) — 20Kg 28″(w) x 20″(h) x 16″(d) – 44lb |
Input | 4.4mm 3.5mm XLR/6.3mm 6.3mm pinout |
4.0Vrms (nom.) @ 0dBFS, 24kΩ balanced 1.0Vrms (nom.) @ 0dBFS, 1MΩ UnBAL 4.0Vrms (nom.) @ 0dBFS, 24kΩ balanced TRS: +, -, Gnd; compatible with TS: +, Gnd Separate left and right connectors |
Max. Input | 4.4mm 3.5mm XLR 6.3mm |
7.4V RMS 1.92V RMS 7.4V RMS 7.4Vrms balanced/3.8Vrms UnBAL |
Max Output | Balanced | >15.2V/385 mW (@ 600Ω) >11.0V/1890 mW (@ 64Ω) |
UnBAL | >7.6V/196 mW (@ 300Ω) >4.0V/1000 mW (@ 16Ω) |
|
Output Impedance | Balanced UnBAL Line |
<2Ω <1Ω <200Ω |
THD + N | Balanced UnBAL |
<0.006% (@360 mW/2.4V 16Ω) <0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω) |
SNR | Balanced UnBAL |
>122dBA (@7.3V) >120dBA (@ 1.9V) |
Gain | OdB, 6dB, 12dB and 18dB | |
Frequency Response | 10Hz-200kHz (±0.03dB) | |
Power supply requirement | DC 5V/2.4A (centre +ve) | |
Power consumption | No Signal ~5W/Max Signal ~13W | |
Dimensions | 158×121 x 35 mm (6.2″ x 4.8″ x 1.4″) | |
Net weight | 530g (1.17 lbs) | |
Limited Warranty | 12 months |
Input Voltage | DC | 5V/2.5A |
AC 100-240V, 50/60Hz | ||
Analogue Inputs | SE RCA L/R | 2.0V nominal @ 0dBFS, 1MegOhm Zin |
SE 3.5mm | 1.0V nominal @ 0dBFS, 1 MegOhm Zin | |
BAL 4.4mm | 4.0V nominal @ 0dBFS, 24kOhm Zin | |
Max Input Level | SE RCA | 3.8V RMS |
SE 3.5mm | 1.92V RMS | |
BAL 4.4mm | 7.4V RMS | |
Headphone Output Section | ||
Output Impedance | BAL 4.4mm HP | <2 Ohms |
SE 6.3mm HP | <1 Ohm | |
Headphone Output (RMS) | BAL 4.4mm | >11.5V/2,000mW (@ 64 Ohms) |
SE 6.35mm | >7.2V/1,600mW (@ 32 Ohms) | |
Headphone Output (Max.) | BAL 4.4mm | >15.1V/385mW (@ 600 Ohms) |
>6.2V/1,200mW (@ 32 Ohms) | ||
SE 6.35mm | >7.6V/98mW (@ 600 Ohms) | |
>7.2V/1,600mW (@ 32 Ohms) | ||
xMEMS | BAL 4.4mm | >21Vpp, 22 Ohms, 11V DC bias |
SNR | BAL 4.4mm | ≥125dB (7.3V 4.4mm Input 0dB @ 600 Ohms) |
SE 6.35mm | ≥122dB (1.9V Input 0dB @ 600 Ohms) | |
DNR | BAL 4.4mm | ≥119dB(A) @ 0dBFS |
SE 6.35mm | ≥119dB(A) @ 0dBFS | |
THD+N | BAL 4.4mm | <0.006% (@ 360 mW/2.4V 16 Ohms) |
SE 6.35mm | <0.006% (@ 100mW/1.27V 16 Ohms) | |
Line Output Section | ||
Output Impedance | <200 Ohms | |
Output Level | 4Vrms (0dB 200kOhm load) | |
SNR | ≥125dB (7.3V 4.4mm Input 0dB @ 200kOhm) | |
DNR | ≥119dB(A) | |
THD+N | 0.006% (0dB 200kOhm load) | |
General | ||
Gain | 0dB, 6dB, 12dB, 18dB | |
Frequency Response | 10Hz-200kHz (-3dB) | |
Power Consumption | No Signal | ~5W |
Max Signal | ~13W | |
Dimensions | 158x117x35mm (6.2×4.6×1.4”) | |
Net Weight | 495g (1.09 lbs) |
Tech Spec
Gain Settings | MM | 36dB |
MC High | 48dB | |
MC Low | 60dB | |
MC V-Low | 72dB | |
Max Output Voltage (RMS) | Bal | 100kΩ: ≥19.98V (THD+N <1%) |
600Ω: ≥12.75V (THD+N <1%) | ||
SE | 100kΩ: ≥10.07V (THD+N <1%) | |
600Ω: 7.94V (THD+N <1%) | ||
Output Impedance | BAL | 200Ω |
SE | 100Ω | |
Input Impedance | MM: 47KΩ (100/200pF) | |
MC High: 47kΩ (100/200pF) | ||
MC Low: 1k/400/100Ω | ||
MC V-Low: 1k/400/100Ω | ||
SNR | MM | 91dB(A)/82dB (unweighted 80kHz BW) |
(2V Balanced, 1V Single-Ended) | MC High | 81dB(A)/72dB (unweighted 80kHz BW) |
MC Low | 89.6dB(A)/80dB (unweighted 80kHz BW) | |
MC V-Low | 78.6dB(A)/69dB (unweighted 80kHz BW) | |
Harmonic Distortion | MM | <-91dB/0.0027% |
(2V Balanced, 1V Single-Ended @ 600Ω) | MC High | <-80dB/0.0095% |
MC Low | <-70dB/0.031% | |
MC V-Low | <-73dB/0.022% | |
Channel Separation | >75dB (1kHz all modes) | |
Frequency Response | BAL | 20Hz-80kHz (-3dB) |
SE | 20Hz-20kHz (-0.15dB) | |
Dimensions | (Length x Width x Height) | 158 x 115 x 35mm (6.2” x 4.6” x 1.4”) |
Net Weight | 456g | |
Power Supply Requirement | DC 5V/0.5A (centre positive) | |
Power Consumption | No Signal ~1.5W; Max Signal ~1.8W | |
Limited Warranty | 12 Months* |
Input | USB Type-C |
Formats | PCM (768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz) DSD (512/256/128/64) DXD (768/705.6/384/352.8kHz) MQA (Decoder) |
DAC | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown |
Line Output Section | |
Output Power | |
Balanced 4.4mm | 2V / 6.2V max. (variable); 4.2V fixed |
Single-Ended RCA | 1V / 3.3V max. (variable); 2.1V fixed |
Output Impedance | Balanced 4.4mm ≤200Ω; Single-Ended RCA ≤100Ω |
SNR | ≥ 113dBA @ 0dBFS |
DNR | ≥ 113dBA @ 0dBFS |
THD+N | Balanced 4.4mm <0.0015% @ 0dBFS; Single-Ended RCA <0.003% @ 0dBFS |
Headphone Output Section | |
Max.^ Output Power | |
Balanced 4.4mm | >70mW @ 600Ω; >300mW @ 32Ω |
Single-Ended 6.35mm | >18mW @ 600Ω; >210mW @ 32Ω |
RMS Output Power | |
Balanced 4.4mm | >390mW @ 64Ω |
Single-Ended 6.35mm | >210mW @ 32Ω |
Output impedance | ≤1Ω |
SNR | ≥ 109dBA @ 0dBFS (6.2V 4.4mm / 3.3V 6.35mm) |
DNR | ≥ 109dBA @ 0dBFS (6.2V 4.4mm / 3.3V 6.35mm) |
THD+N | Balanced 4.4mm <0.005% (2V @ 600 Ω); Single-Ended 6.35mm <0.013% (1.27V @ 32Ω) |
General | |
Frequency Response | 5Hz – 90kHz (±3dB) |
Power supply requirement | USB-C or DC 5V/0.5A (centre +ve) |
Power consumption | No Signal ~0.5W; Max Signal ~2.5W |
Dimensions | 158 x 115 x 35mm (6.2” x 4.6” x 1.4”) |
Net weight | 456g (1.0 lbs) |
Limited Warranty | 12 months* |
【產品規格】
頻率響應: 10Hz – 200kHz,±3dB
總諧波失真 (THD): 0.01% (20Hz – 20kHz)
訊噪比: 所有輸入為 90dB
輸入阻抗: 100kΩ
輸入最大電壓: 3V rms
輸出最大電壓: 35V rms
增益: 21dB
通道分離度: 100dB
操作電壓: 80 – 250 V AC 自動切換
輸出功率: 125W 至 8Ω
功耗: 200W
含 Integra 腳架的尺寸: 13 x 48 x 34 cm (HxWxD)
含可選側塊的尺寸 (不能堆疊): 10 x 42 x 34 cm (HxWxD)
重量:14.75 公斤
Inputs: | |
Digital | USB3.0 B (USB2.0 compatible); S/PDIF (coaxial/optical) |
Bluetooth 5.4 (aptX Lossless, aptX Adaptive, aptx, LDAC, HWA/LHDC, AAC and SBC) | |
Analogue | UnBAL 3.5mm |
Clock: | External Sync Clock 10MHz, 1Vpp nominal, 75Ω. Sinewave or Squarewave |
Format: | PCM 768kHz; DSD 512 (22.6MHz); MQA Full Decoder |
Line Section | |
Outputs: | |
Balanced XLR | 19.5V max. (variable) 4.4V fixed |
UnBAL RCA | 10.5V max. (variable) 2.2V fixed |
Output Impedance: | XLR ≤100Ω; RCA ≤50Ω |
SNR: | <-120dB(A) @ 0dBFS |
DNR: | >120dB(A) @ -60dBFS |
THD+N: | <0.0015% @ 0dBFS |
Headphone Section | |
Output: | |
Balanced 4.4mm | 3.5V / 19.5V max. (12Ω – 600Ω Headphone) |
UnBAL 6.3mm | 4.5V / 9.50V max. (12Ω – 300Ω Headphone) |
Output Power: | |
Balanced | >19.5V/650 mW (@ 600Ω); >13.3V/5,551 mW (@ 32Ω) |
UnBAL | >10.5V/184 mW (@ 600Ω); >9.5V/2,832 mW (@ 32Ω) |
Output Impedance: | <1Ω |
SNR: | >120dB(A) (3.3V 6.3mm/6.2V 4.4mm) |
DNR: | -120dB(A) |
THD + N: | <0.0015% (125mW @ 32Ω) |
Power supply requirement: | DC 9V/1.5A – 15V/0.9A (centre +ve)* |
Power consumption: | No Signal ~5W; Max Signal ~13.5W |
Dimensions: | 214 x 158 x 41 mm (8.4″ x 6.2″ x 1.6″) |
Net weight: | 916g (2.0 Ibs) |
音源輸入 | |
XLR | 平衡輸入 |
端子 | XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD) |
輸入阻抗 | 20kΩ |
輸入靈敏度 | 2Vrms |
LINE 1/2 | |
端子 | RCA |
輸入阻抗 | 10kΩ |
輸入靈敏度 | 1Vrms |
AUX IN | |
端子 | 3.5mm立體聲迷你插孔 |
輸入阻抗 | 13kΩ |
輸入靈敏度 | 0.5Vrms |
音源輸出 | |
HEADPHONE OUT | |
端子 | 6.3mm立體聲標準插孔 |
阻抗匹配 | 16Ω~600Ω |
實際最大輸出 | |
32Ω負載 | 1400mW + 1400mW |
600Ω負載 | 135mW + 135mW |
額定輸出 | |
32Ω負載 | 600mW + 600mW |
600Ω負載 | 34mW + 34mW |
失真 | 0.01%(1V輸入、600mW、32Ω負載) 0.002%(1V輸入、1V輸出、32Ω負載) |
S/N比 | 110dB(A-Weight、RCA輸入2Vrms、1kHz) |
頻率響應 | 2Hz~100kHz (+0dB/-3dB) / 10Hz~100kHz (±3dB) |
LINE OUT | |
端子 | RCA |
輸出阻抗 | 100Ω |
輸出電平 | 316mV(輸出切換:固定/可變/輸出關閉) |
功率消耗 | 22W |
最大外觀・重量 | 290(W) x 81.2(H)x 244(D)mm(含突出物)、4.1kg |
Digital Input | USB-C |
Formats | DSD 256 /11.3MHz DXD 384kHz PCM 384kHz MQA |
DAC | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by ESS |
Line Section | |
Output | 2V max. |
Output Impedance | <100Ω |
SNR | ≥119dBA |
DNR | ≥115dB @ 0dBFS |
THD+N | ≤0.03% @ 0dBFS |
Headphone Section | |
Output | ≥2.6V / 3.5V max. at 32Ω/300Ω |
Output Power | ≥211mW @ 32Ω; 39mW @ 300Ω |
Output Impedance | <1Ω |
SNR | ≥113dBA |
DNR | ≥110dB @ 0dBFS |
THD+N | ≤0.02% (1.27V @ 16Ω) |
Channel separation | ≥80dB (1kHz/600Ω) |
Frequency Response | 10-80kHz(-0.5dB) |
Power supply requirement | USB-C 5V/0.5A |
Power consumption | No Signal ~0.8W Max Signal ~1.5W |
Dimensions | 88 x 81 x 26 mm (3.5″ x 2.8″ x 1.0″) |
Net Weight | 92 g (0.2 Ibs) |
Specification
Dimensions: 252 x 188 x 67.5 mm
Weight: 3.2kg
Display: 5.8-inch 1920*1080 IPS Touch screen
System: Based on Android 10, Closed and Customized
Hi-Res Support: Up to PCM 32bit / 768 kHz & DSD512
Bluetooth: Version 5.0, serving as both Receiver and transmitter
BT codec support: Receiver LDAC & SBC // Transmitter LDAC, aptX-HD, aptX, SBC
Wi-Fi: Dual band 2.4G & 5G
DAC: ESS ES9038Pro
Analog Section: OPA1611 based I/V conversion, OPA2211 based LPF, OPA2211+BD139+BD140 based Amplifier
Analog outputs: 4.4mm & XLR balanced, 3.5mm & 6.35mm Single-ended, with pair of RCA and XLR
Digital outputs: SPDIF Coaxial & Optical, USB Audio Output
Digital inputs: USB-B, Coaxial SPDIF & Optical, 2x USB port for USB drives, MicroSD card slot
Output power Single Ended: Up to 8.5V / 2.3W @ 32 Ohm // 9V / 270mW @ 300 Ohm
Output power Balanced: Up to 15V / 7W @ 32 Ohm // 18V / 1W @ 300 Ohm
Output Impedance: 1.2 Ohm SE // 2.4 Ohm BAL
Balanced THD+N: 0.0003%
Balanced Dynamic Range: 125 dB
Balanced SNR: 125 dB
Balanced Channel separation: 104dB