Line Inputs: | 2 channels balanced (XLR) 2 channels unbalanced (RCA) |
Headphone Outputs: |
2 |
Transmition Range: |
0 Hz – 150 kHz (-3 dB) |
Input
Sensitivity: |
+6 dBu |
Input Impedance: |
10 kOhm |
max. Output Level: |
600 Ohm – 600 mW – 18.9 V
300 Ohm – 1050 mW – 17.8 V 100 Ohm – 1760 mW – 13.2 V 32 Ohm – 1400 mW – 6.7 V |
Dynamic Range (SNR): | > 129 dBa |
THD+N (@ -1 dB): | < -102 dB |
Crosstalk: | < -110 dB |
Power Supply: | 230 V / 115 V AC |
Case: | Desktop |
Dimensions: | 168 x 47 x 125 mm (WxHxD) |
Wearing Style | Over-ear |
---|---|
Operating Principle | Open |
Transmission Type | Wired |
Remote | Without Remote |
Nominal Impedance Headphones | 30 ohms |
Weight headphones without cable | 376 g |
Headphone frequency response | 5-40,000 Hz |
Nominal sound pressure level | 94 dBSPL (1mW/500Hz) |
Sound Coupling To The Ear | Circumaural (around the ear) |
Cable & Plug | 3-pin XLR plug, 6.35 mm (1/4″) stereo jack plug, 3 m straight cable & 5 m coiled cable |
Wearing Style | Over-ear |
---|---|
Operating principle | Closed |
Transmission Type | Wired |
Remote | Without Remote |
Nominal impedance headphones | 30 ohms |
Weight headphones without cable | 377 g |
Headphone frequency response | 5-40,000 Hz |
Nominal sound pressure level | 95 dBSPL (1mW/500Hz) |
Sound coupling to the ear | Circumaural (around the ear) |
Cable & Plug | 3-pin XLR plug, 6.35 mm (1/4″) stereo jack plug, 3 m straight cable & 5 m coiled cable |
Wearing Style | Over-ear |
---|---|
Operating Principle | Closed |
Transmission Type | Wireless via Bluetooth® |
Remote | Without Remote |
Weight headphones without cable | 319 g |
Battery runtime with ANC | Up to 50 hours |
Headphone frequency response | 5 – 22,000 Hz |
Range | 15 m |
Supported Bluetooth® Profile | AVDTP 1.3, AVCTP 1.4, GAVDP 1.3, SPP-B 1.2, RFCOMM 1.2, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.8, IOPT |
Bluetooth® version | 5.4 |
Codecs | AAC, aptX™ Lossless, aptX™ Adaptive, LE Audio |
Charging Port Type | USB-C |
Article No. | AVENTHO 300 select option |
Cleer ARC 3 MAX 產品資料
藍牙版本:v5.4
支援規格:SBC、AAC、aptX adaptive、aptX Lossless、HWA、LDAC、LHDC、Hi-Res Lossless、LE Audio
續航時間(ANC開):耳機 8 小時、主機盒+耳機 32 小時
續航時間(ANC關):耳機 10 小時、主機盒+耳機 50小時
充電時間:快充 5 分鐘可使用約 1.5 小時
充電插頭:USB-C(5V/2A)
重量:單隻耳機 12g、主機盒+耳機 130g
耳機電池容量: 110mAh
操控模式:耳機觸控、體感控制、語音控制、主機盒觸控屏幕操作
單元:16.2mm複合生物振膜動圈單元
耳機防水規格:IPX7
Wearing Style | In-ear |
---|---|
Operating Principle | Closed |
Transmission Type | Wireless via Bluetooth® |
Remote | Without Remote |
Battery Runtime | Up to 10 hours |
Battery runtime with ANC | Up to 7 hours |
Headphone frequency response | 20 – 40 kHz |
Range | 15 m |
Supported Bluetooth® Profile | HFP, A2DP, AVRCP, HSP |
Bluetooth® version | 5.3 |
Codecs | SBC, AAC, LDAC |
Charging Port Type | USB-C |
Charging Case Weight | 51.33 g |
Charging Case Dimensions | 28.9 x 51 x 61 mm |
單元 | 10mm Myrinx Composite動圈單元 |
---|---|
頻率響應 | 10Hz – 25kHz |
靈敏度 | 110dB/mW |
阻抗 | 24 Ohms |
配件 | AEX50 (S/M/L) & AEX70 (S/M/L)耳膠;鋁製保護盒;便攜保護盒;耳機夾及束帶 |
耳機線 | ARC93 導體:Tin-Plated OFC(鍍錫無氧銅) 換線介面:Pentaconn Ear 輸入介面:4.4mm TRRRS五極平衡L插 耳材長度:1.2m |
重量 | 約8g (不包括耳機線) |
功率輸出 | 14 x 50W/4 Ohms |
驅動 | 4個1英寸絲綢圓頂高音揚聲器,4 個2.25英寸鋁錐中頻揚聲器,6 個2.75英寸長距離低音揚聲器 |
放大器 | D類 |
DAC | 集成放大器-32位/192kHz |
頻率回應 | 38Hz至20kHz+/-3dB,32Hz時低頻(-10dB) |
顯示幕 | 6.8英寸IPS TFT-1280 x 480 |
STREAMMAGIC | 第4代 |
模擬音訊輸入 | 1個線路電平(RCA)+1台動磁式唱機(RCA) |
HDMI ARC | 是-eARC相容 |
USB | 1個本地USB媒體輸入 |
S/PDIF輸入 | 1個TOSlink光纖輸入 |
藍牙 | 5.1支持SBC和AAC的A2DP/AVRCP |
乙太網 | IEEE 802.3,10 Base-T或100 Base-T |
WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
音訊格式 | WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSD (DSF 和 DFF), WMA, MP3 (CBR 和 VBR), AAC, HE AAC 和 AAC+ (CBR 和 VBR), OGG Vorbis |
相容性 | S/PDIF TOSLink光纖:PCM最高可達24位/192kHz,HDMI eARC:PCM最高24位/192kHz,本地USB媒體:PCM最高32位/384kHz,DSD最高128倍,檔案系統支持FAT32, NTFS, Ext2/3/4, ExFAT, UPnP:PCM最高32位/384kHz,DSD最高128倍 |
低音/高音控制 | 有-高級DSP功能 |
網路廣播 | 有 |
TIDAL CONNECT | 有 |
SPOTIFY CONNECT | 有 |
QOBUZ | 有 |
DEEZER | 有 |
AMAZON MUSIC | 有-通過Google Cast |
GOOGLE CAST | 有 |
AIRPLAY 2 | 有 |
ROON READY | 有 |
最大功耗 | 300w |
待機功耗 | <0.5W(節能模式),<2W(網路待機) |
尺寸(寬X高X深) | 675 x 129 x 290毫米 (26.6 x 5.1 x 11.4英寸) |
重量 | 14.5千克 (32磅) |
禮盒內含 | Evo One,歡迎信,註冊卡,安全指南,電源線,遙控器,2節AAA電池 |
1 DD+1 Planar +2 BA
0.78mm 2Pin
3.5mm and 4.4mm
5-40000Hz
12Ω
Silver-plated cable
120±5cm
<0.5%/1KHz
105dB
0.78mm
Approx. dimensions (W/H/D) including antennas but without rotary control: 210 x 140 x 257 mm
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Impendence
19 ohm
Sensitivity
103.2dB@1kHz
Drive configuration
2 Dynamic, 4 Balanced armatures, 2 Bone conduction driver, 4-way crossover
Plug type
PLUG&LOCK 4.4, 2.5, 3.5mm plug ; 2-pin (0.78mm) earphone plug
Cable
Silver plated copper, Length 1.2M
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Impendence
7 ohm
Sensitivity
100dB@1kHz
Drive configuration
2 Dynamic, 4 Balanced armatures, 2 Bone conduction driver, 4-way crossover
Acoustic design
5-Way sound tube
Plug type
PLUG&LOCK 4.4, 2.5, 3.5mm plug ; 2-pin (0.78mm) earphone plug
Specifications
Mystic(XP1)
晶片:AKM AK4191EQ、AK4499EX × 2
解碼:PCM 32bit/768kHz、DSD512、MQA
增益:高、中、低
輸入:USB DAC(PCM 32bit/768kHz、DSD512)、光纖/同軸(PCM 24bit/192kHz)、藍牙、3.5mm、microSD
耳機輸出:3.5mm、6.3mm、4.4mm
前級輸出:4.4mm
藍牙:5.0(接收支援 LDAC、aptX HD、aptX、SBC、AAC)
App 操控:Synclink
體積:160 × 92 × 30mm
重量:593.3g
1MORE SonoFlow HQ51 產品規格 :
電池容量:720 mAh
阻抗:32ohms
充電時間:約 80 分鐘
使用時間:約 100 小時(開啟降噪:約 65 小時)
藍牙規格:Bluetooth® 5.4
藍牙協議:HFP、A2DP、AVRCP
通訊距離:10 米(在空曠環境下)
輸入:5V(1.1A)
體積:170×192×82mm
重量:246g