Cleer ARC 5 產品規格
音頻技術:THX Spatial Audio、Dolby Atmos
音頻處理晶片:高通 S5 Gen 3(高通 QCC5229 主芯片)
數碼訊號處理器:Tensilica Xtensa HiFi 4
藍牙版本:藍牙4(A2DP 1.4、AVRCP v1.6.2、HFP v1.9)
支援規格:SBC、AAC、aptX adaptive、aptX Lossless、LDAC、LE Audio
單元:定製2mm 超大磁路複合生物振膜動圈
AI 功能:Cleer AI 2.0
防水等級:IPX7(僅限耳機)
充電方式:USB-C 快充
電量:12 小時(耳機)、60 小時電量(配合充電盒)
特殊功能:UV-C 紫外燈消毒、耳機可水洗、蘋果產品 MFi 認證
機身顏色:音樂版(曜石黑)/運動版(玄焰黑/曜金黑/輕羽白)
Cleer ARC 5 產品規格
音頻技術:THX Spatial Audio、Dolby Atmos
音頻處理晶片:高通 S5 Gen 3(高通 QCC5229 主芯片)
數碼訊號處理器:Tensilica Xtensa HiFi 4
藍牙版本:藍牙5.4(A2DP 1.4、AVRCP v1.6.2、HFP v1.9)
支援規格:SBC、AAC、aptX adaptive、aptX Lossless、LDAC、LE Audio
單元:定製2mm 超大磁路複合生物振膜動圈
AI 功能:Cleer AI 2.0
防水等級:IPX7(僅限耳機)
充電方式:USB-C 快充
電量:12 小時(耳機)、60 小時電量(配合充電盒)
特殊功能:UV-C 紫外燈消毒、耳機可水洗、蘋果產品 MFi 認證
機身顏色:音樂版(曜石黑)/運動版(玄焰黑/曜金黑/輕羽白)
AUTO IMPEDANCE MATCHING | 16/32/64/300 Ohms |
BATTERY | 180mAh (Pods); 1500mAh (Charging Case)7 hours; 35 hours including case. |
BLUETOOTH CHIPSET | QCC5181 |
BLUETOOTH CODECS | LDAC, LHDC/HWA, aptX Adaptive,aptX, AAC, SBC |
BLUETOOTH FORMATS | aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC |
BLUETOOTH VERSION | Bluetooth 5.4 |
CHARGING | USB-C; 5V/1A or 5V/2A with Qi certified charger |
Tech spec:
Article No. | 728462 |
---|---|
EAN | 4010118728464 |
1.8M
Tech spec:
Article No. | 728454 |
---|---|
EAN | 4010118728457 |
Cable Length | 1.2 m |
BATTERY | Pod 180mAh + Charging Case 580mAh |
BLUETOOTH CODECS | LDAC, LHDC/HWA, aptX Adaptive,aptX, AAC, SBC |
BLUETOOTH VERSION | Bluetooth 5.2 |
DIMENSIONS | Pod 47.5 x 16.1 x 9.5 mm; Charging Case 94 x 94 x 45 mm |
DNR | ≥123dBA @ 32Ω |
FREQUENCY RESPONSE | 10-40KHz (-3dB) via LDAC |
LIMITED WARRANTY | 12 months |
BATTERY | 400mAh (≥10 Hours Battery life) |
BLUETOOTH CODECS | LDAC, LHDC/HWA, aptX Adaptive, aptX LL, aptX, AAC, SBC |
DIMENSIONS | 55 x 30 x 16.8mm (2.16 x 1.18 x 0.66”) |
DNR | ≥120dBA @ 32Ω |
INPUT | TX: Aux 3.5mm, USB-C RX: Bluetooth 5.2 |
NET WEIGHT | 25.7g (0.9oz) |
OUTPUT | TX: Bluetooth 5.2 RX: Aux 3.5mm |
產品規格
尺寸: 145x105x48mm
重量: 29g
播放時間: 24小時
是否防水: IPX4 防水等級
充電方式: USB-C
藍牙版本: 5.4
接收距離: 10米
驅動器尺寸: φ16*5毫米
驅動器種類: 骨導振動器
操縱: 按鍵式
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Frequency response
20-20000Hz
Impendence
11 ohm
Sensitivity
107.6dB
Drive configuration
2 Planar, 6 Balanced armatures, 1 Custom Dynamic driver
Acoustic design
4-Way sound tube
Earphone Cable design
Silver-plated copper, length 1.2M
連接方式 | Bluetooth 藍芽 5.2 (Multipoint)、3.5mm、USB-C |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth 藍芽 5.2 (Multipoint) |
藍牙音訊解碼 | SBC、AAC、aptX Adaptive、aptX |
單元 | 40mm鎂金屬 M 型球面動圈單元 |
頻率響應 | 10 – 22,000Hz |
總諧波失真(THD) | <0.2% @ 1kHz |
電池續航力 | 30小時(藍牙及降噪模式開啟)、35小時(3.5mm 連接模式)、42小時(USB DAC 模式) |
其他支援 | Google Fast Pair |
配件 | 3.5mm TRS 線(1.2m)、USB-C 線(1.2m)、手提保護盒 |
控制系統 | Focal & Naim App(支援 iOS、Android) |
體積(連保護盒) | 240 x 210 x 70mm |
重量 | 350g |
單元 | 11mm 複合振膜單元 |
---|---|
藍牙版本 | Bluetooth® 5.4 |
通話時間及音樂播放 | 單耳使用約 7 小時/配合充電盒約30 小時 (*音量在30%左右的可使用時長) |
充電時間 | 90 分鐘(耳機) 、120分鐘(充電盒) |
通訊範圍 | 10米 |
防水等級 | IPX5 (不包括充電盒) |
顏色 | Black 曜石黑, Blue 星海藍, Purple 銀河紫 |
其他特點 | LDAC 無損藍牙制式, Hi-Res Audio Wireless 無線金標認證, BassMore+音頻增強技術, 1MORE專用APP |
格式支援 | |
USB 輸入 | |
PCM | 16/24/32 bit 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k/352.8k/384k Hz |
DSD | 2.8M/5.6M/11.2M/22.5M Hz |
同軸數碼輸入 | |
PCM | 16/24 bit 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k Hz |
DSD | 2.8MHz (支援 176.4kHz/24 位元 DoP 格式) |
光纖數碼輸入 | |
PCM | 16/24 bit 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k Hz |
DSD | 2.8MHz(支援176.4kHz/24位元DoP格式) |
解碼部份 | |
USB 解碼 | 自家設計的 Discrete DAC TRDD5 分離式解碼 |
升頻 | 最大支援 384kHz/32 位元 PCM、22.5MHz DSD |
音訊輸入 | |
USB | USB Type-C 接口 × 1 USB Type-B 接口 × 1 |
USB 版本 | 2.0 |
傳輸模式 | 非同步方式傳輸,Bulk Pet |
兼容軟件 | TEAC HR 音訊播放器(Windows、Macintosh) |
同軸數碼(後面板) | RCA 1組(鍍金) |
輸入電平 | 0.5Vp-p |
輸入阻抗 | 75Ω |
光學數碼(後面板) | TOS-link ×1 |
輸入電平 | -24.0 to -14.5dBm 峰值 |
模擬(平衡) | XLR ×1組(鍍金) |
輸入阻抗 | 50kΩ |
輸入靈敏度 | 5Vrms |
模擬(非平衡) | RCA ×1組(鍍金) |
輸入阻抗 | 24kΩ |
輸入靈敏度 | 2.5Vrms |
藍牙® | |
藍牙®版本 | 4.2 |
輸出等級 | Class2(範圍:約 33呎 / 10米) |
支援的設定檔 | A2DP, AVRCP |
內容保護 | SCMS-T |
支援的編解碼器 | LDAC™, LHDC, Qualcomm® aptX™ HD, aptX™, AAC, SBC |
配對設備數量 | 最大支援 8 組裝置 |
多點連接設備數量 | 最大支援 2 組裝置 |
音訊輸出 | |
XLR 平衡 | XLR ×1組(鍍金) |
最大輸出電平 | 1kHz,全頻,10kΩ |
0dB 設定 | 2.0Vrms |
+6dB 設定 | 4.0Vrms |
輸出阻抗 | 40Ω |
RCA 非平衡 | RCA ×1組(鍍金) |
最大輸出電平 | 1kHz,全頻,10kΩ |
0dB 設定 | 2.0Vrms |
輸出阻抗 | 20Ω |
耳機輸出 | |
連接方式 1 | 1/4” (6.3毫米) TRS 立體聲插口 × 1(鍍金) |
連接方式 2 | XLR 4針插口 ×1(鍍金) |
連接方式 3 | 4.4毫米 5極 Pentaconn 插口 ×1(鍍金) |
最大輸出 | |
平衡 | 1200mW + 1200mW (負載 100Ω) |
主動接地 | 900mW + 900mW (負載 32Ω) |
非平衡 | 900mW + 900mW (負載 32Ω) |
支援的阻抗 | 16 至 600Ω |
時鐘部分 | |
外部時脈輸入 | |
連接方式 | BNC(鍍金) |
輸入頻率 | 10MHz |
輸入阻抗 | 50Ω |
輸入電平 | 矩形波:相當於 TTL 電平 正弦波:0.5 至 1.0 Vrms |
外部控制 | |
12V 觸發輸出 | |
連接方式 | 3.5毫米 單聲道迷你插口 ×1 |
輸出電平 | 12V |
最大電流輸出 | 100mA |
音訊效能 | 192kHz/24bit PCM 輸入,RCA 輸出,DAC 模式 MULTIBIT |
頻率響應 | 5Hz 至 70kHz (+1/–6 dB) |
總諧波失真 | 0.01% 或更低(1kHz、LPF:20Hz 至 20kHz) |
信噪比 | 105dB 或更高(A 權重,1kHz) |
供電標準 | |
美國/加拿大 | 交流電 120V 60Hz |
英國/歐洲 | 交流電 220 至 240V 50Hz |
能量消耗 | 18W(待機時0.4W) |
尺寸(包括突出部分) | 290(寬)×85(高)×249(深)毫米 / 11.4”(寬)×3.3”(高)×9.8”(深) |
重量 | 4.9 公斤 / 10.8 磅 |
包含配件 | 電源線、遙控器 (RC-1334)、遙控器 AAA 電池 × 2、腳墊 × 3、使用手冊(附保固) |
Meze Audio POET 產品規格
耳機類型:頭戴式;封閉式
單元:Rinaro Isodynamic® Hybrid Array MZ6
單元重量:73g
振膜面積:3,507mm²
振膜重量: 0.06g
頻率響應:4Hz – 96kHz
阻抗:55Ω
靈敏度:101dB SPL/mW at 1kHz
最大音壓輸出:>130 dB SPL
總諧波失真(THD):<0.05%
重量:350g(不包括耳墊)
換線介面:雙 3.5mm TS
輸入插頭:6.3mm TRS
Output interface:
– 3.5mm single-ended output
– 4.4mm balanced output
– 3.5mm optical fiber output (192k)
DAC chip: ES9039Q2M
Headphone amp configuration:
– OPA1622 × 2
– SGM8262 × 2
Architecture: CQAM (CrystalSync Quad Amp Module)
Output power:
– 3.5mm: ≥175mW + 175mW (32Ω, THD+N<1%)
– 4.4mm: ≥520mW + 520mW (32Ω, THD+N<1%)
Signal-to-noise ratio (SNR): 123dB (real user environment test)
Dynamic range (DNR): 122dB (real user environment test)
Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N):
– 3.5mm: 0.0005%
– 4.4mm: 0.0005%
Frequency response: ±0.2dB (20Hz – 20kHz)
Compatible systems: Android, iOS, MacOS, Windows
*產品規格*
– 輸出介面:
‧ 3.5mm 單端輸出
‧ 4.4mm 平衡輸出
‧ 3.5mm 光纖輸出(192k)
– DAC 晶片:ES9039Q2M
– 耳機放大器配置:
‧ OPA1622 × 2
‧ SGM8262 × 2
– 架構:CQAM(CrystalSync 四路放大器)
– 輸出模組:
‧ 3.5mm:≥175mW + 175mW(32Ω,THD+N<1%)
‧ 4.4mm:≥520mW + 520mW(32Ω,THD+N<1%)
– 訊號雜訊比(SNR):123dB(真實使用者環境測試)
– 動態範圍(DNR):122dB(真實用戶環境測試)
– 總諧波失真 + 噪音(THD+N):
‧ 3.5mm:0.0005%
‧ 4.4mm:0.0005%
– 頻率響應:±0.2dB (20Hz – 20kHz)
– 相容系統:Android、iOS、MacOS、Windows
規格
驅動單元(mm) | 10毫米(3/8英寸),鋁合金振膜磁性流體動圈單元 |
磁鐵類型 (mm) | 釹 |
頻率信息 | 20 Hz – 40 kHz (LDAC 96 kHz/990 kbps) |
控制/麥克風 | 左右共6粒MEMS麥克風 |
電池播放時間(AAC) | 耳機:約10小時(NC開啟) 耳機+充電盒:大約28小時(NC開啟) |
充電時間 (25°C/ 77°F) | 耳機:約2小時 充電盒:約2.5小時 耳機+充電盒:大約3小時 |
無線充電時間 (Qi認證充電器) | 充電盒:約3.5小時 耳機+充電盒:大約4小時(NC開啟) |
快速充電 (15 minutes, AAC) | 耳機:約 90分鐘(NC開啟) |
持續通訊時間 | 耳機:約 6小時* *可能因智能手機而異 |
等候時間 | 耳機:約 8小時(NC開) 大約 15小時(NC關閉,自動關閉電源不起作用) |
藍牙®無線技術 | 藍牙版本:5.3 支持的配置文件:A2DP,AVRCP,HSP,HFP,TMAP,PBP 編解碼器:SBC,AAC,LDAC,LC3 工作距離:最長10 m |
防水規格 | IPX4(只限耳機) |
重量 | 耳機:約 5.9克(僅一側:L和R相同) 充電座:約 42克 |
隨機附件 | USB充電線:約0.2 米(0.66 尺)(輸入插頭:USB Type-C形,輸出插頭:USB Type-C形),聽筒套裝:XS,S, M,ML,L (已連接M) |
Made in USA
Also referred to as TrueGrip™ for Sony
適用耳機:1MORE Stylish True Wireless In-Ear, 1MORE True Wireless ANC, Grado GT200, JBL UA Flash, Tune T120TWS, Lypertek Tevi, Tozo T10, Tozo T6, Tozo T12, Tranya T10, Sony WF-1000X, Sony WF-SP700N, Sony WF-SP800N, Sony WF-XB700