產品名稱 | AK380SS |
機身顏色 | 不銹鋼 |
機身物料 | 不銹鋼 |
顯示屏 | 4寸 WVGA (480×800) 輕觸式屏幕 |
支援音頻格式 | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE (Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF |
取樣率 | PCM: 8 kHz – 384 kHz (8/16/24/32-bits per sample) |
DSD Native: DSD64 (1-bit 2.8 MHz), Stereo / DSD128 (1-bit 5.6 MHz), Stereo | |
輸出功率 | 單端 2.2 VRMS / 平衡 2.3 VRMS (無負載) |
數碼模擬轉換器 | AKM AK4490 x 2 (Dual DAC) |
解碼 | Support up to 32-bit / 384 kHz Bit-to-bit Decoding |
輸入 | Type-B micro-USB Input (Charging & data transfer (PC & Mac)) / |
Connection Mode: MTP (Media Device) | |
輸出 | Phones (3.5 mm) / Optical Out (3.5 mm) / Balanced Out (2.5 mm, only 4-pole supported) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
藍芽 | v4.0 (A2DP, AVRCP) |
尺寸 | 3.14” (79.8 mm) [W] x 4.42” (112.4 mm) [H] x 0.70” (17.9 mm) [D] |
重量 |
|
特別功能 | 無線韌體升級 (OTA) |
頻率響應 | ±0.053 dB (@ 20 Hz ~ 20 kHz) 單端 / ±0.053 dB (@ 20 Hz ~ 20 kHz) 平衡 |
±0.56 dB (@ 10 Hz ~ 70 kHz) 單端 / ±0.55 dB (@10 Hz ~ 70 kHz) 平衡 | |
訊噪比 | 116 dB @ 1 kHz, 單端 / 117 dB @ 1 kHz, 平衡 |
串擾 | 130 dB @ 1 kHz, 單端 / 135 dB @ 1 kHz, 平衡 |
總諧波失真 | 0.0008% @ 1kHz, 單端 / 0.0007% @ 1 kHz, 平衡 |
交互調變失真 | 0.0007% 800 Hz 10 kHz (4:1) 單端/ 0.0006% 800 Hz 10 kHz (4:1) 平衡 |
輸出阻抗 | 平衡輸出2.5 mm (1 ohm) / 單端輸出 3.5 mm (2 ohm) |
抖動 | 30 ps (Typ.) |
參考時鐘抖動 | 200 Femtoseconds |
內存 | 256 GB [NAND] |
外置記憶體 | microSD (Max. 128 GB) x 1 |
電池容量 | 3,400 mAh, 3.7 V Li-Polymer Battery |
支援揮作系統 | Windows XP, Windows 7, 8 (32/64-bit) |
Mac OS X 10.7 and up |
產品名稱 | AMP SS |
機身顏色 | 不銹鋼 |
機身物料 | 不銹鋼 |
輸入 | Type-B micro-USB Input (Charging & data transfer (PC & Mac)) / Connection Mode: MTP (Media Device) |
輸出 | Phones (3.5 mm) / Balanced Out (2.5 mm, only 4-pole supported) |
尺寸 | 3.17” (80.7 mm) [W] x 5.01” (128.4 mm) [H] x 0.40” (10.3 mm) [D] |
重量 | 9.73 oz (276 g) |
[Low Gain設定] | |
輸出電平 | 單端 2.1 VRMS / 平衡 2.1 VRMS (無負載) |
頻率響應 | ±0.06 dB (@ 20 Hz ~ 20 kHz) 單端 / ±0.06 dB (@ 20 Hz ~ 20 kHz) 平衡 |
訊噪比 | 110 dB @ 1 kHz, 單端 / 110 dB @ 1 kHz, 平衡 |
串擾 | 108 dB @ 1 kHz, 單端 / 130 dB @ 1 kHz, 平衡 |
[High Gain設定] | |
輸出電平 | 單端 4.1 VRMS / 平衡 8.1 VRMS (無負載) |
頻率響應 | ±0.03 dB (@ 20 Hz ~ 20 kHz) 單端 / ±0.03 dB (@ 20 Hz ~ 20 kHz) 平衡 |
訊噪比 | 113 dB @ 1 kHz, 單端 / 114 dB @ 1 kHz, 平衡 |
串擾 | 108 dB @ 1 kHz, 單端 / 128 dB @ 1 kHz, 平衡 |
Reviews
There are no reviews yet.